Комбайнер Радиал CL10-4V-125-X/2
300 969 руб.
- Производитель: Радиал
- Артикул: RS86726162
- Доставка: От 350 руб. Самовывоз - бесплатно.
- Оплата: Наличными или банковским переводом.
- Сейчас этот товар смотрят: 1 человек(а).
Электрические характеристики: | |||||||
Модель: | Мин.разнос TX/TX: | Потери при мин.разносе TX/TX: | Проходная мощность: | Элект.длина резон.: | Диам.резон.: | Масса (без учета стойки): | Крепление в стойку : |
CL8-2V-50-R/2(X/2) | 125 кГц | 2,8 dB | 50 Вт | 1/4 λ | 8 мм | 8,15 кг | в 19" |
CL8-4V-50-R/2(X/2) | 125 кГц | 3,2 dB | 50 Вт | 1/4 λ | 8 мм | 15,7 кг | в 19" |
CL8-6V-50-R/2(X/2) | 125 кГц | 3,5 dB | 50 Вт | 1/4 λ | 8 мм | 23,9 кг | в 19" компл. |
CL8-8V-50-R/2(X/2) | 125 кГц | 3,8 dB | 50 Вт | 1/4 λ | 8 мм | 31,4 кг | ст.19" компл. |
CL8-2V-125-R/2(X/2) | 125 кГц | 2,8 dB | 125 Вт | 1/4 λ | 8 мм | 9,6 кг | в 19" |
CL8-4V-125-R/2(X/2) | 125 кГц | 3,2 dB | 125 Вт | 1/4 λ | 8 мм | 18,3 кг | в 19" |
CL8-6V-125-R/2(X/2) | 125 кГц | 3,5 dB | 125 Вт | 1/4 λ | 8 мм | 28 кг | ст.19" компл. |
CL8-8V-125-R/2(X/2) | 125 кГц | 3,8 dB | 125 Вт | 1/4 λ | 8 мм | 36,5 кг | ст.19" компл. |
CL8-2V-300 | 125 кГц | 2,8 dB | 300 Вт | 1/4 λ | 8 мм | 11 кг | в 19" |
CL8-3V-300 | 125 кГц | 3 dB | 300 Вт | 1/4 λ | 8 мм | 16,3 кг | в 19" |
CL10-2V-50-R/2(X/2) | 100 кГц | 2,6 dB | 50 Вт | 1/4 λ | 10 мм | 9,5 кг | ст.24"компл." |
CL10-4V-50-R/2(X/2) | 100 кГц | 3,2 dB | 50 Вт | 1/4 λ | 10 мм | 18,3 кг | ст.24"компл. |
CL10-6V-50-R/2(X/2) | 100 кГц | 3,4 dB | 50 Вт | 1/4 λ | 10 мм | 27,8 кг | ст.24"компл. |
CL10-8V-50-R/2(X/2) | 100 кГц | 3,6 dB | 50 Вт | 1/4 λ | 10 мм | 36,5 кг | ст.24" компл. |
CL10-2V-125-R/2(X/2) | 100 кГц | 2,6 dB | 125 Вт | 1/4 λ | 10 мм | 11 кг | ст.24" компл. |
CL10-4V-125-R/2(X/2) | 100 кГц | 3,2 dB | 125 Вт | 1/4 λ | 10 мм | 20,9 кг | ст.24" компл. |
CL10-6V-125-R/2(X/2) | 100 кГц | 3,4 dB | 125 Вт | 1/4 λ | 10 мм | 31,6 кг | ст.24" компл. |
CL10-8V-125-R/2(X/2) | 100 кГц | 3,6 dB | 125 Вт | 1/4 λ | 10 мм | 41,7 кг | ст.24" компл. |
CL12-2V-50-R/2(X/2) | 75 кГц | 2,5 dB | 50 Вт | 3/4 λ | 12 мм | 17 кг | в напольном исп. |
CL12-4V-50-R/2(X/2) | 75 кГц | 2,8 dB | 50 Вт | 1/4 λ | 12 мм | 34,2 кг | в напольном исп. |
CL12-6V-50-R/2(X/2) | 75 кГц | 3 dB | 50 Вт | 3/4 λ | 12 мм | 52,8 кг | в напольном исп. |
CL12-8V-50-R/2(X/2) | 75 кГц | 3,2 dB | 50 Вт | 1/4 λ | 12 мм | 70 кг | в напольном исп. |
CL12-2V-600S-R/2(X/2) | 75 кГц | 2,2 dB | 600 Вт | 1/4 λ | 12 мм | 20,5 кг | в напольном исп. |
Если частотный разнос каналов передачи позволяет использовать комбайнеры на объемных резонаторах, то такую возможность не стоит упускать. Это значительно сэкономит энергию радиосигнала, который пойдет в антенну, а не в балластную нагрузку. Помимо этого резонаторы обеспечат высокую чистоту спектра ваших передатчиков, очистят от шумов и побочных излучений, что благоприятно скажется на общей ситуации в эфире. Модульная конструкция этих комбайнеров позволяет добавлять новые блоки при расширении системы и подключении следующих каналов практически без внесения потерь. Применяя резонаторы с высокой добротностью и оперируя вносимыми потерями, мы получаем предельно низкие потери мощности сложения сигналов. Линейка резонаторов различной конструкции и ферритовых изоляторов на различную проходную мощность позволяет выбрать оптимальный комбайнер по соотношению цена/потери при планировании самых различных конфигурациях АФО. Наши специалисты помогут вам определиться в выборе комбайнера при предоставлении им информации о частотном плане, мощностях и возможной схеме расположения антенн. Комбайнеры класса Regular (R) обеспечивают работу передающего тракта во временном режиме эксплуатации TX/RX =1:5, то есть когда рабочая нагрузка на передатчики системы невысокая. Комбайнеры класса Extreme (X) применяются в случае работы ретрансляторов с повышенной нагрузкой (до 100 % цикла). Это более дорогие высоконадежные изделия с вентилями на радиаторах (которые не позволяют перегреваться ферритам) и более массивными выносными нагрузками. Схема комбайнера с низкими потерями CL8-4V-50-R/2(X/2)в 2-8 канальных комбайнерах серии "CL8-VHF" |